.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 424 | 377 | 373 |
Variazione intercensuaria annua | -2.9 | -1.2 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -6.7 | 3.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.3 | 39.3 | 36.5 |
Densità demografica | 43.2 | 38.4 | 38 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Parzanica | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 373 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 38 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |