.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.3 | 38.1 | 59.9 |
Incidenza di minori stranieri | 5.6 | 24.3 | 29.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 2.2 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 47.1 | 65 | 46.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 115.1 | 86 | 114 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 22 | 41.5 | 27 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5.8 | 11.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 11.1 | 45.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 483.4 | 83.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 203.5 | 201 | 222.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Parre | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 59.9 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 46.4 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 114 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 27 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.9 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 45.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 222.1 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |