.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.8 | 106.8 | 98.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 5.9 | 4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 49.2 | 75.1 | 101.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.1 | 28 | 20.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Osio Sotto | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.2 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 101.3 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.4 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |