.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 146.8 | 106.4 | 103.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 9.8 | 5.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71.4 | 86.4 | 112.8 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.1 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39 | 22.8 | 20.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Orio al Serio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.4 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.6 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.8 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.6 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |