.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30 | 26.4 | 28.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 2.4 | 3.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7 | 8.6 | 12 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.9 | 3.3 | 3.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Misano di Gera d'Adda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.4 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.6 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
11.6 11.8 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Italia Lombardia Misano di Gera d'Adda |
Incidenza di coppie anziane senza figli |