.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 71.4 | 67.4 | 66.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.3 | 40.1 | 44.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.6 | 53.9 | 55.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 24.5 | 11.5 | 13.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 162 | 120.7 | 84.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Misano di Gera d'Adda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.6 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.4 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.5 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.8 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 84.9 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |