.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 281 | 222 | 193 |
Variazione intercensuaria annua | -1.8 | -2.3 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.8 | 4.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.1 | -1.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.4 | 25.2 | 35.8 |
Densità demografica | 14.9 | 11.8 | 10.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Mezzoldo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 193 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.9 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 10.2 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |