.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70 | 76.7 | 82.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.3 | 100.2 | 98.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.4 | 5.9 | 10 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.7 | 21.4 | 33 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.7 | 20.9 | 23.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.7 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.6 | 92 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 1.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.4 | 9.2 | 10.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.9 | 9.8 | 21 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Mapello | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.9 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.9 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 21 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |