.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2782 | 3181 | 3943 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 1.3 | 2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.9 | 2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 26 | 38.5 | 40.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
Densità demografica | 906.5 | 1036.5 | 1284.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Madone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3943 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 40.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 1284.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |