.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.9 | 73.7 | 72.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.7 | 91.4 | 100.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.9 | 3.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 61.7 | 60.6 | 51.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 58.8 | 59.6 | 50 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.1 | 28.5 | 36.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.4 | 97 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74.9 | 95 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37 | 37.2 | 25.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.7 | 11.3 | 1.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Locatello | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.7 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.1 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.1 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 51.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 50 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.2 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |