.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.5 | 19.9 | 67.1 |
Incidenza di minori stranieri | 15.4 | 23.1 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.6 | 3.7 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 66.7 | 58.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 99.6 | 79 | 90.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32.9 | 51.2 | 24.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 3.1 | 13.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 0 | 40.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 33.7 | - | 90.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 547.3 | 81 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Levate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 67.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.7 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.4 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 24.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.7 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40.5 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 90.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 81 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |