.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2773 | 3832 | 4124 |
Variazione intercensuaria annua | 2.4 | 3.3 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 3.5 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 58.6 | 71.8 | 78.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
Densità demografica | 1286.2 | 1777.4 | 1912.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lallio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4124 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 78.4 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 1912.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |