.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 35.1 | 40.5 | 51 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.5 | 4.4 | 7.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.5 | 17.8 | 11.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0 | 2.2 | 2.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Isola di Fondra | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 51 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |