.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 94 | 93.8 | 95.5 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.5 | 6.1 | 6.9 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5 | 5.9 | 8.6 |
| Indice di dipendenza anziani | 15.3 | 22.1 | 26.6 |
| Indice di dipendenza giovani | 24.1 | 22.8 | 23.8 |
| Indice di vecchiaia | 63.3 | 96.9 | 111.8 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.7 | 2.2 | 3.7 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Grumello del Monte | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.5 | 94.4 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.9 | 5.9 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.6 | 10 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 26.6 | 32 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 23.8 | 21.9 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 111.8 | 145.9 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.7 | 5.9 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |