.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 22.3 | 52.1 | 132.5 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 28.9 | 33.9 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 1.6 | 3.1 |
Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 65.5 | 51.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 151.7 | 70.5 | 95.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 15.2 | - | 63.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.7 | 9.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 14.3 | 44.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 134.9 | 44.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 608.3 | 346.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Grone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 132.5 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 33.9 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.7 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 63.4 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.1 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 44.4 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 44.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 346.4 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |