.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 716 | 730 | 913 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.2 | 2.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 4.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1.9 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.1 | 5 | 5.8 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.1 | 28.2 | 31.9 |
| Densità demografica | 92.1 | 93.9 | 117.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Grone | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 913 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 2.3 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.4 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.9 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.8 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.9 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 117.4 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |