.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.1 | 34.6 | 134.7 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 30 | 31.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 80.6 | 65.3 | 49.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 65 | 83.9 | 108.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 52.2 | 61.4 | 33.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.4 | 12 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 13 | 33.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 227.1 | 82.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 427.7 | 515.1 | 331.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ghisalba | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 134.7 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 31.8 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 49.4 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 108.7 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 33.9 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.6 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 82.8 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 331.3 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |