.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 73.6 | 73.1 | 69.9 |
Tasso di occupazione femminile | 31 | 37 | 36 |
Tasso di occupazione | 52.3 | 55.1 | 53.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 45.6 | 71.8 | 149.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 69.2 | 70.2 | 53.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.1 | 2.6 | 3.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 72.6 | 68 | 57.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 13.9 | 17.3 | 23.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.3 | 12 | 15.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.7 | 24 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 72.2 | 43.8 | 43 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5 | 18.9 | 15.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 148.8 | 193.2 | 186.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Ghisalba | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 69.9 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 53.2 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 149.5 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.1 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.5 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 57.7 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.6 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.2 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.9 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.4 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 186.6 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |