.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 8.5 | 19.6 | 56.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 21.6 | 30.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 79.6 | 68.1 | 52.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.6 | 74.5 | 91.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.1 | 25.4 | 40.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.9 | 9.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 15.4 | 37.5 | 30.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 202 | 77 | 126.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 288 | 551.6 | 513.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gandino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 56.1 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 30.7 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.9 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.2 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 30.3 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 126.3 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 513.3 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |