.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 724 | 697 | 685 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | -0.4 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 2.2 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.9 | 23.7 | 2.9 |
Densità demografica | 66.2 | 63.8 | 62.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fonteno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 685 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 62.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |