.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.3 | 14.3 | 83.4 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 15.8 | 29.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 83.3 | 75 | 58.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.7 | 75 | 93.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 37.8 | 43.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.2 | 15.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 30.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 191 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 52.2 | 242.5 | 312 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Filago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 83.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.8 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.3 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 93.3 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 43.5 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.1 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 30.4 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 191 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 312 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |