.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.1 | 63.7 | 63.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.4 | 35.2 | 40.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49 | 49 | 51.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.5 | 12.8 | 18.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 133.2 | 87.3 | 66.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Costa Volpino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.4 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.3 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 51.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.0 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 66.9 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |