.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 72.1 | 72.4 | 68.6 |
Tasso di occupazione femminile | 38.9 | 44.7 | 44.2 |
Tasso di occupazione | 55.5 | 58.9 | 56.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 50.9 | 69 | 211.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 67.3 | 72 | 50.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.9 | 2.2 | 2.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 63.5 | 56.5 | 47.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 20.6 | 25.1 | 33 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13 | 16.2 | 16.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13 | 25.8 | 23.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 60 | 35.9 | 31.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.3 | 18.3 | 19.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 134.7 | 152.4 | 168.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Costa di Mezzate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 68.6 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 44.2 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 56.5 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 211.9 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.5 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.3 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 47.9 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.8 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.9 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.6 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.9 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 168.4 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |