.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.5 | 88 | 90.1 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.9 | 3.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 34.3 | 49 | 65.6 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 61.5 | 38 | 15.3 | 
								
  | 
						|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cortenuova | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.1 | 100.9 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65.6 | 166.9 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.3 | 13.6 | 15.5 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di analfabeti  | 
							|
| 
								 Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media  |