.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1410 | 1667 | 1942 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.1 | 1.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.9 | 10.4 | 10.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.8 | 13.1 | 16.5 |
Densità demografica | 191.9 | 226.8 | 264.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cortenuova | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1942 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 264.3 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |