.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 72.7 | 69.8 | 64.2 |
Tasso di occupazione femminile | 34.7 | 31.9 | 37.1 |
Tasso di occupazione | 54 | 51 | 50.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 50.3 | 93.5 | 147.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 70 | 67.1 | 59.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.5 | 0.4 | 1.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 66 | 66.4 | 56.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 16.4 | 19.2 | 23.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.2 | 14 | 18.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 6 | 23.8 | 15.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 66.6 | 43.8 | 40.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.8 | 18.6 | 20.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 72.2 | 100 | 96.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Colere | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.2 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 37.1 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.4 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 147.7 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 59.5 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.2 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 56.1 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.9 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.9 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.3 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 40.4 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.5 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 96.3 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |