.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 6.1 | 11.9 | 24.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1 | 3.3 | 7.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.1 | 96.6 | 96.8 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 46 | 66 | 62 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Colere | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.7 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.6 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.8 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 62 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |