.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.9 | 64.6 | 70.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.4 | 33.9 | 42.9 |
Mobilità occupazionale | 139.8 | 138 | 232.1 |
Mobilità studentesca | 56.7 | 66 | 73.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49.5 | 61 | 67.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.1 | 12.7 | 13.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25.5 | 16.9 | 13.6 |
Mobilità breve | 82.5 | 78 | 78.3 |
Mobilità lunga | 3.6 | 3.9 | 5.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cisano Bergamasco | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.2 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42.9 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 232.1 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 73.3 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.5 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.1 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.6 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 78.3 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.3 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |