.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.6 | 25.9 | 121.3 |
Incidenza di minori stranieri | 20 | 21.4 | 32.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 2.6 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 61.4 | 57.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 111.4 | 93.1 | 95.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 28.2 | 35.8 | 41.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 30 | 11.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 28.6 | 19.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 130.7 | 157.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 85.7 | 145.8 | 202.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Chignolo d'Isola | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 121.3 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 32.1 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.2 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 41.7 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.5 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 19.6 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 157.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 202.9 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |