.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.1 | 27.9 | 65.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 25.9 | 38.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.6 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 81.8 | 47.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 66 | 113.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 115.9 | 30.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.9 | 6.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 75 | 27.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 92.7 | 130.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 442.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cenate Sopra | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 65.5 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 38.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47.7 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 113.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 30.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 6.7 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.3 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 130.3 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 442.3 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |