.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1268 | 1667 | 2508 | 
| Variazione intercensuaria annua | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | 5.9 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 3.6 | 3.8 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8 | 9 | 12.2 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 
| Densità demografica | 165.7 | 217.9 | 327.8 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Cavernago | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2508 | 9704151 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.9 | 1.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.2 | 12.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.3 | 3.7 | 9 | 
| Densità demografica | 327.8 | 406.6 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |