.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.7 | 75.4 | 72.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.8 | 89.1 | 92.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1 | 2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.5 | 13.6 | 9.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.8 | 0 | 46.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.5 | 25.7 | 35 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72.2 | 88.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.6 | 15.3 | 14.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5 | 4.3 | 2.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.9 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.2 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 35 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.6 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.6 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |