.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 120 | 107 | 122 | 
| Variazione intercensuaria annua | -1.6 | -1.1 | 1.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | 4.7 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | 0.8 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.2 | 6.5 | 9.8 | 
| Densità demografica | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Cassiglio | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 122 | 9704151 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.7 | 1.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.3 | 12.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.8 | 3.7 | 9 | 
| Densità demografica | 8.9 | 406.6 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |