.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3923 | 4141 | 4666 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.1 | 1.8 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 1.1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 32.6 | 40.2 | 41 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.2 | 1 | 1 | 
| Densità demografica | 854.8 | 902.3 | 1016.7 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Carvico | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4666 | 9704151 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 41 | 12.4 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 3.7 | 9 | 
| Densità demografica | 1016.7 | 406.6 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |