.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 431 | 383 | 359 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -1.2 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.8 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.1 | -0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.9 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
Densità demografica | 9.8 | 8.7 | 8.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Carona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 359 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 8.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |