.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 93.6 | 95 | 99.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.1 | 6 | 7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5 | 7 | 8.8 |
Indice di dipendenza anziani | 17.3 | 25.5 | 25.4 |
Indice di dipendenza giovani | 23.2 | 21.5 | 23.7 |
Indice di vecchiaia | 74.2 | 118.7 | 107 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.9 | 2.4 | 4.9 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Brignano Gera d'Adda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.7 | 94.4 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7 | 5.9 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.8 | 10 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 25.4 | 32 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 23.7 | 21.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 107 | 145.9 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.9 | 5.9 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |