.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 9 | 20.1 | 30.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0.9 | 3.6 | 11.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.7 | 97.9 | 98 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.9 | 50 | 53.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Brembilla | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 30.6 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.8 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 53.8 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 35 40 45 50 55 60 Lombardia Brembilla Italia |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |