.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.8 | 66 | 67 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.5 | 44.6 | 46.8 |
| Mobilità occupazionale | 325.8 | 309.2 | 443.3 |
| Mobilità studentesca | 65.5 | 91.9 | 76.9 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54.7 | 68 | 69.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.8 | 8.6 | 10 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.5 | 15.7 | 18.1 |
| Mobilità breve | 78.8 | 73.2 | 81.6 |
| Mobilità lunga | 4.8 | 5.6 | 4.2 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Bonate Sotto | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67 | 68.3 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46.8 | 36.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 443.3 | 167.5 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 76.9 | 50.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.3 | 62.9 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.1 | 19 | 19.1 |
| Mobilità breve | 81.6 | 76.9 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 4.2 | 6.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |