.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.8 | 2.9 | 4.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.2 | 6 | 8.6 |
Tasso di disoccupazione | 6 | 4.1 | 6.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 11.7 | 10 | 18.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Bonate Sopra | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.7 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.6 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.4 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.1 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |