.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.4 | 60.3 | 70.8 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23.7 | 27.9 | 38.5 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.8 | 97.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29 | 27.3 | 23.3 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Bergamo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 70.8 | 56.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 38.5 | 24.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.9 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 23.3 | 33.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |