.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.8 | 65.2 | 69.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 41.3 | 44.2 | 48.8 |
Mobilità occupazionale | 308.5 | 325 | 423.8 |
Mobilità studentesca | 74.6 | 97 | 89.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.2 | 68.9 | 70.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.7 | 8.5 | 9.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.1 | 16.6 | 18.7 |
Mobilità breve | 88.6 | 86.6 | 85.5 |
Mobilità lunga | 2.6 | 3 | 4.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Azzano San Paolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.6 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 48.8 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 423.8 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 89.6 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.1 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.7 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.5 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.4 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |