.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 506 | 488 | 517 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.4 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8 | 7.8 | 8.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.8 | 3.9 | 4.6 |
Densità demografica | 59.6 | 57.5 | 60.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Aviatico | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 517 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.5 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 60.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |