.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.4 | 71.7 | 72.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.4 | 100.4 | 96.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.6 | 1.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 2.6 | 10.1 | 12.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 11.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 20.4 | 24.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.5 | 99.8 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 93 | 72.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 2.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34.1 | 31.9 | 5.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9 | 15.9 | 25.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Antegnate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.6 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.5 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.3 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.9 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 72.8 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.3 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.5 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 25.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |