.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2169 | 2368 | 3107 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.9 | 2.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 4.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 2.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 7 | 12.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.1 | 7.7 | 6.2 |
Densità demografica | 223 | 243.4 | 319.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Antegnate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3107 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.2 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 319.4 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |