.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.9 | 66.1 | 64.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.3 | 37.9 | 43.2 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.4 | 51.1 | 53.5 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 36.5 | 9.3 | 11.6 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 210.9 | 116.3 | 80.4 | 
								
  | 
						|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Almenno San Salvatore | Lombardia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.8 | 64.1 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.2 | 46.1 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.5 | 54.8 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.6 | 15.3 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 80.4 | 59.4 | 50.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø]  | 
						|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro femminile  | 
							|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro maschile  |