.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 21.4 | 39.2 | 53.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4 | 7.2 | 18.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.3 | 97.9 | 99.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.3 | 41 | 38.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Zibido San Giacomo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53.7 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.1 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.4 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.9 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |