.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.4 | 28 | 106.4 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 21.8 | 27.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 59.1 | 60.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.8 | 87.6 | 85.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 28.2 | 38.7 | 54.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.1 | 13.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 45.2 | 44.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 80.7 | 78.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 55.1 | 83.8 | 143 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vittuone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 106.4 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54.3 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.4 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 44.2 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 78.9 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |