.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 15.2 | 21 | 49.9 |
Incidenza di minori stranieri | 21.2 | 27.7 | 27.2 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 2 | 4.1 |
Tasso di occupazione straniera | 61.5 | 57.4 | 58.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.6 | 102.6 | 98.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 139.5 | 64.5 | 34.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 24.6 | 14.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 52.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 115.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 173.6 | 167.7 | 143.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vermezzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 49.9 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.2 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.1 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.6 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.9 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 34.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.7 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 52.6 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 115.1 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 143.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |