.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.7 | 81.6 | 84.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 90.6 | 93.1 | 94.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 1.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.6 | 7.1 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.3 | 3.4 | 10.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.7 | 19.4 | 22.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.7 | 99.9 | 99.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.5 | 91 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.1 | 8.3 | 5.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.2 | 13.2 | 23.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Vanzago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.3 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.3 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.1 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.9 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.9 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 91 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.3 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 23.7 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |