.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 2.7 | 4.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.7 | 4.6 | 6.3 |
Tasso di disoccupazione | 7.1 | 3.5 | 5.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.7 | 14.6 | 25.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Vanzago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.3 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.2 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25.8 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |